Mercedes W205 W213 Polen Filtresi

Diğer
Mercedes W205 W213 Polen Filtresi
5
417,95

Mağazaya Sor
Garajım

Ürün Detayları

Bu içerik karacan_store mağazası tarafından hazırlanmıştır.

Mercedes W205 W213 Polen Filtresi

MERCEDES-BENZ
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
C-SERISI (W205): C 160 (205.044) 04.2015 - 95 129 1595
C-SERISI (W205): C 180 (205.040) 10.2018 - 110 150 1595
C-SERISI (W205): C 180 (205.040, 205.140) 03.2014 - 115 156 1595
C-SERISI (W205): C 200 EQ Boost (205.077) 04.2018 - 135 184 1497
C-SERISI (W205): C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 04.2018 - 135 184 1497
C-SERISI (W205): C 200 (205.042) 12.2013 - 08.2018 135 184 1991
C-SERISI (W205): C 200 4-matic (205.043) 04.2015 - 08.2018 135 184 1991
C-SERISI (W205): C 250 (205.045) 03.2014 - 05.2018 155 211 1991
C-SERISI (W205): C 300 (205.048) 09.2015 - 08.2018 180 245 1991
C-SERISI (W205): C 300 (205.083) 05.2018 - 183 249 1991
C-SERISI (W205): C 300 (205.083) 05.2018 - 190 258 1991
C-SERISI (W205): C 350 e (205.047) 02.2015 - 08.2018 155 211 1991
C-SERISI (W205): C 350 e (205.047) 02.2015 - 08.2018 205 279 1991
C-SERISI (W205): C 400 4-matic (205.066) 10.2014 - 245 333 2996
C-SERISI (W205): C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015 - 05.2018 270 367 2996
C-SERISI (W205): AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016 - 05.2018 270 367 2996
C-SERISI (W205): AMG C 43 4-matic (205.064) 05.2018 - 287 390 2996
C-SERISI (W205): AMG C 63 (205.086) 10.2014 - 350 476 3982
C-SERISI (W205): AMG C 63 S (205.087) 10.2014 - 375 510 3982
C-SERISI (W205): C 180 BlueTEC / d (205.036) 05.2014 - 05.2018 85 116 1598
C-SERISI (W205): C 180 d (205.000) 05.2018 - 90 122 1597
C-SERISI (W205): C 200 BlueTEC / d (205.037) 05.2014 - 05.2018 100 136 1598
C-SERISI (W205): C 200 d (205.011) 05.2018 - 110 150 1950
C-SERISI (W205): C 200 d (205.001) 05.2018 - 118 160 1597
C-SERISI (W205): C 220 d (205.014) 05.2018 - 143 194 1950
C-SERISI (W205): C 220 d 4-matic (205.015) 05.2018 - 143 194 1950
C-SERISI (W205): C 200 d (205.007) 10.2015 - 05.2018 100 136 2143
C-SERISI (W205): C 220 BlueTEC / d (205.003) 03.2014 - 05.2016 120 163 2143
C-SERISI (W205): C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 02.2014 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI (W205): C 220 d 4-matic (205.005) 04.2015 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI (W205): C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 02.2014 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI (W205): C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 02.2014 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI (W205): C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 05.2014 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI (W205): C 300 d (205.018) 06.2018 - 180 245 1950
C-SERISI (W205): C 300 d 4-matic (205.019) 06.2018 - 180 245 1950
C-SERISI T-Model (S205): C 160 (205.244) 04.2015 - 95 129 1595
C-SERISI T-Model (S205): C 180 (205.240) 09.2014 - 115 156 1595
C-SERISI T-Model (S205): C 200 EQ Boost (205.277) 04.2018 - 135 184 1497
C-SERISI T-Model (S205): C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 04.2018 - 135 184 1497
C-SERISI T-Model (S205): C 200 (205.242) 09.2014 - 05.2018 135 184 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 200 4-matic (205.243) 04.2015 - 05.2018 135 184 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 250 (205.245) 09.2014 - 05.2018 155 211 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 300 (205.248) 09.2015 - 05.2018 180 245 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 300 (205.283) 05.2018 - 190 258 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 350 e (205.247) 02.2015 - 05.2018 155 211 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 350 e (205.247) 02.2015 - 05.2018 205 279 1991
C-SERISI T-Model (S205): C 400 4-matic (205.266) 10.2014 - 245 333 2996
C-SERISI T-Model (S205): C 450 AMG 4-matic (205.264) 04.2015 - 05.2018 270 367 2996
C-SERISI T-Model (S205): AMG C 43 4-matic (205.264) 04.2016 - 05.2018 270 367 2996
C-SERISI T-Model (S205): AMG C 43 4-matic (205.264) 05.2018 - 287 390 2996
C-SERISI T-Model (S205): AMG C 63 (205.286) 10.2015 - 350 476 3982
C-SERISI T-Model (S205): AMG C 63 S (205.287) 10.2015 - 375 510 3982
C-SERISI T-Model (S205): C 180 BlueTEC / d (205.236) 09.2014 - 05.2018 85 116 1598
C-SERISI T-Model (S205): C 180 d (205.200) 05.2018 - 90 122 1597
C-SERISI T-Model (S205): C 200 BlueTEC / d (205.237) 09.2014 - 05.2018 100 136 1598
C-SERISI T-Model (S205): C 200 d (205.211) 05.2018 - 110 150 1950
C-SERISI T-Model (S205): C 200 d (205.201) 05.2018 - 118 160 1597
C-SERISI T-Model (S205): C 220 d (205.214) 04.2018 - 143 194 1950
C-SERISI T-Model (S205): C 220 d 4-matic (205.215) 05.2018 - 143 194 1950
C-SERISI T-Model (S205): C 200 d (205.207) 10.2015 - 05.2018 100 136 2143
C-SERISI T-Model (S205): C 220 BlueTEC / d (205.204) 09.2014 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI T-Model (S205): C 220 d 4-matic (205.205) 04.2015 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI T-Model (S205): C 250 BlueTEC / d (205.208) 09.2014 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI T-Model (S205): C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 10.2014 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI T-Model (S205): C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 10.2014 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI T-Model (S205): C 300 d (205.218) 06.2018 - 180 245 1950
C-SERISI T-Model (S205): C 300 d 4-matic (205.219) 06.2018 - 180 245 1950
C-SERISI Coupe (C205): C 180 (205.340) 11.2018 - 110 150 1595
C-SERISI Coupe (C205): C 180 (205.340) 10.2015 - 115 156 1595
C-SERISI Coupe (C205): C 200 EQ Boost (205.377) 05.2018 - 135 184 1497
C-SERISI Coupe (C205): C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 05.2018 - 135 184 1497
C-SERISI Coupe (C205): C 200 (205.342) 10.2015 - 05.2018 135 184 1991
C-SERISI Coupe (C205): C 200 4-matic (205.343) 04.2016 - 05.2018 135 184 1991
C-SERISI Coupe (C205): C 250 (205.345) 10.2015 - 05.2018 155 211 1991
C-SERISI Coupe (C205): C 300 (205.348) 10.2015 - 12.2018 180 245 1991
C-SERISI Coupe (C205): C 300 (205.383) 05.2018 - 190 258 1991
C-SERISI Coupe (C205): C 400 4-matic (205.366) 04.2016 - 245 333 2996
C-SERISI Coupe (C205): AMG C 43 4-matic (205.364) 04.2016 - 05.2018 270 367 2996
C-SERISI Coupe (C205): AMG C 43 4-matic (205.364) 05.2018 - 287 390 2996
C-SERISI Coupe (C205): AMG C 63 (205.386) 02.2016 - 350 476 3982
C-SERISI Coupe (C205): AMG C 63 S (205.387) 02.2016 - 375 510 3982
C-SERISI Coupe (C205): C 200 d (205.301) 07.2018 - 118 160 1597
C-SERISI Coupe (C205): C 220 d (205.314) 04.2018 - 143 194 1950
C-SERISI Coupe (C205): C 220 d 4-matic (205.315) 06.2018 - 143 194 1950
C-SERISI Coupe (C205): C 220 d (205.304) 10.2015 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI Coupe (C205): C 220 d 4-matic (205.305) 04.2016 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI Coupe (C205): C 250 d (205.308) 10.2015 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI Coupe (C205): C 250 d 4-matic (205.309) 04.2016 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI Coupe (C205): C 300 d (205.318) 07.2018 - 180 245 1950
C-SERISI Coupe (C205): C 300 d 4-matic (205.319) 07.2018 - 180 245 1950
C-SERISI Cabrio (A205): C 180 (205.440) 06.2016 - 115 156 1595
C-SERISI Cabrio (A205): C 200 EQ Boost (205.477) 05.2018 - 135 184 1497
C-SERISI Cabrio (A205): C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 05.2018 - 135 184 1497
C-SERISI Cabrio (A205): C 200 (205.442) 06.2016 - 05.2018 135 184 1991
C-SERISI Cabrio (A205): C 200 4-matic (205.443) 06.2016 - 05.2018 135 184 1991
C-SERISI Cabrio (A205): C 250 (205.445) 06.2016 - 05.2018 155 211 1991
C-SERISI Cabrio (A205): C 300 (205.448) 06.2016 - 05.2018 180 245 1991
C-SERISI Cabrio (A205): C 300 (205.483) 05.2018 - 190 258 1991
C-SERISI Cabrio (A205): C 400 4-matic (205.466) 06.2016 - 245 333 2996
C-SERISI Cabrio (A205): AMG C 43 4-matic (205.464) 10.2016 - 05.2018 270 367 2996
C-SERISI Cabrio (A205): AMG C 43 4-matic (205.464) 05.2018 - 287 390 2996
C-SERISI Cabrio (A205): AMG C 63 (205.486) 10.2016 - 350 476 3982
C-SERISI Cabrio (A205): AMG C 63 S (205.487) 10.2016 - 375 510 3982
C-SERISI Cabrio (A205): C 200 d (205.401) 07.2018 - 118 160 1597
C-SERISI Cabrio (A205): C 220 d (205.414) 04.2018 - 143 194 1950
C-SERISI Cabrio (A205): C 220 d 4-matic (205.415) 06.2018 - 143 194 1950
C-SERISI Cabrio (A205): C 220 d (205.404) 06.2016 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI Cabrio (A205): C 220 d 4-matic (205.405) 06.2016 - 05.2018 125 170 2143
C-SERISI Cabrio (A205): C 250 d (205.408) 06.2016 - 05.2018 150 204 2143
C-SERISI Cabrio (A205): C 300 d (205.418) 07.2018 - 180 245 1950
CLS (C257): CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 12.2017 - 270 367 2999
CLS (C257): AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 05.2018 - 320 435 2999
CLS (C257): CLS 300 d (257.318) 04.2018 - 180 245 1950
CLS (C257): CLS 350 d (257.320) 08.2018 - 210 286 2925
CLS (C257): CLS 350 d 4-matic (257.321) 12.2017 - 210 286 2925
CLS (C257): CLS 400 d 4-matic (257.323) 12.2017 - 250 340 2925
E-SERISI (W213): E 180 (213.040) 01.2017 - 115 156 1595
E-SERISI (W213): E 200 (213.042) 01.2016 - 135 184 1991
E-SERISI (W213): E 200 4-matic (213.043) 07.2016 - 135 184 1991
E-SERISI (W213): E 250 (213.045) 07.2016 - 155 211 1991
E-SERISI (W213): E 300 (213.048) 07.2016 - 180 245 1991
E-SERISI (W213): E 350 e (213.050) 07.2016 - 155 211 1991
E-SERISI (W213): E 350 e (213.050) 07.2016 - 210 286 1991
E-SERISI (W213): E 400 4-matic (213.066) 06.2016 - 245 333 2996
E-SERISI (W213): E 400 4-matic (213.071) 07.2016 - 245 333 3498
E-SERISI (W213): AMG E 43 4-matic (213.064) 07.2016 - 295 401 2996
E-SERISI (W213): AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 04.2018 - 320 435 2999
E-SERISI (W213): AMG E 63 4-matic+ (213.088) 01.2017 - 420 571 3982
E-SERISI (W213): AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 01.2017 - 450 612 3982
E-SERISI (W213): E 200 d (213.013) 07.2016 - 110 150 1950
E-SERISI (W213): E 220 d 4-matic (213.005) 10.2016 - 120 163 1950
E-SERISI (W213): E 220 d (213.004) 01.2016 - 143 194 1950
E-SERISI (W213): E 220 d 4-matic (213.005) 10.2016 - 143 194 1950
E-SERISI (W213): E 350 d (213.033) 01.2016 - 05.2018 190 258 2987
E-SERISI (W213): E 350 d 4-matic (213.034) 06.2017 - 05.2018 190 258 2987
E-SERISI (W213): E 400 d 4-matic (213.023) 04.2018 - 250 340 2925
E-SERISI T-Model (S213): E 200 (213.242) 07.2016 - 135 184 1991
E-SERISI T-Model (S213): E 200 4-matic (213.243) 01.2017 - 135 184 1991
E-SERISI T-Model (S213): E 250 (213.245) 07.2016 - 155 211 1991
E-SERISI T-Model (S213): E 400 4-matic (213.271) 10.2016 - 245 333 3498
E-SERISI T-Model (S213): AMG E 43 4-matic (213.264) 10.2016 - 295 401 2996
E-SERISI T-Model (S213): AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 04.2018 - 320 435 2999
E-SERISI T-Model (S213): AMG E 63 4-matic+ (213.288) 05.2017 - 420 571 3982
E-SERISI T-Model (S213): AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 05.2017 - 450 612 3982
E-SERISI T-Model (S213): E 200 d (213.213) 10.2016 - 110 150 1950
E-SERISI T-Model (S213): E 220 d (213.204) 07.2016 - 143 194 1950
E-SERISI T-Model (S213): E 220 d 4-matic (213.205) 01.2017 - 143 194 1950
E-SERISI T-Model (S213): E 300 d (213.208) 12.2017 - 180 245 1950
E-SERISI T-Model (S213): E 350 d (213.233) 10.2016 - 190 258 2987
E-SERISI T-Model (S213): E 350 d 4-matic (213.234) 06.2017 - 190 258 2987
E-SERISI T-Model (S213): E 400 d (213.220) 02.2019 - 250 340 2925
E-SERISI T-Model (S213): E 400 d 4-matic (213.223) 04.2018 - 250 340 2925
E-SERISI All-Terrain (S213): E 220 d 4-matic (213.217) 01.2017 - 143 194 1950
E-SERISI All-Terrain (S213): E 350 d 4-matic (213.237) 06.2017 - 190 258 2987
E-SERISI Coupe (C238): E 200 (238.342) 12.2016 - 135 184 1991
E-SERISI Coupe (C238): E 200 4-matic (238.343) 06.2017 - 135 184 1991
E-SERISI Coupe (C238): E 300 (238.348) 12.2016 - 180 245 1991
E-SERISI Coupe (C238): E 350 EQ Boost (238.385) 10.2017 - 220 299 1991
E-SERISI Coupe (C238): E 400 4-matic (238.366) 12.2016 - 245 333 2996
E-SERISI Coupe (C238): AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 05.2018 - 320 435 2999
E-SERISI Coupe (C238): E 220 d (238.314) 12.2016 - 120 163 1950
E-SERISI Coupe (C238): E 220 d (238.314) 12.2016 - 143 194 1950
E-SERISI Coupe (C238): E 220 d 4-matic (238.315) 03.2017 - 143 194 1950
E-SERISI Coupe (C238): E 300 d (238.318) 05.2018 - 180 245 1950
E-SERISI Coupe (C238): E 350 d 4-matic (238.334) 06.2017 - 190 258 2987
E-SERISI Cabrio (A238): E 200 (238.442) 06.2017 - 135 184 1991
E-SERISI Cabrio (A238): E 200 4-matic (238.443) 10.2017 - 135 184 1991
E-SERISI Cabrio (A238): E 300 (238.448) 06.2017 - 180 245 1991
E-SERISI Cabrio (A238): E 350 EQ Boost (238.485) 10.2017 - 220 299 1991
E-SERISI Cabrio (A238): E 400 4-matic (238.466) 06.2017 - 245 333 2996
E-SERISI Cabrio (A238): AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 05.2018 - 320 435 2999
E-SERISI Cabrio (A238): E 220 d (238.414) 06.2017 - 143 194 1950
E-SERISI Cabrio (A238): E 220 d 4-matic (238.415) 10.2017 - 143 194 1950
E-SERISI Cabrio (A238): E 300 d (238.418) 05.2018 - 180 245 1950
E-SERISI Cabrio (A238): E 350 d 4-matic (238.434) 06.2017 - 190 258 2987
AMG GT (X290): 43 EQ Boost (290.658) 10.2018 - 270 367 2999
AMG GT (X290): 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 09.2018 - 270 367 2999
AMG GT (X290): 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 09.2018 - 320 435 2999
AMG GT (X290): 63 4-matic+ (290.688) 07.2018 - 430 585 3982
AMG GT (X290): 63 S 4-matic+ (290.689) 07.2018 - 470 639 3982
GLC (X253): 200 EQ Boost (253.980) 04.2019 - 145 197 1991
GLC (X253): 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 04.2019 - 145 197 1991
GLC (X253): 250 4-matic (253.946) 06.2015 - 04.2019 155 211 1991
GLC (X253): 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 04.2019 - 190 258 1991
GLC (X253): 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 - 04.2019 155 211 1991
GLC (X253): 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 - 04.2019 235 320 1991
GLC (X253): AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016 - 08.2019 270 367 2996
GLC (X253): AMG 63 4-matic+ (253.988) 06.2017 - 350 476 3982
GLC (X253): AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 06.2017 - 375 510 3982
GLC (X253): 200 d (253.913) 04.2019 - 120 163 1950
GLC (X253): 200 d 4-matic (253.916) 04.2019 - 120 163 1950
GLC (X253): 220 d (253.914) 04.2019 - 143 194 1950
GLC (X253): 220 d 4-matic (253.915) 04.2019 - 143 194 1950
GLC (X253): 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 06.2015 - 04.2019 125 170 2143
GLC (X253): 250 d 4-matic (253.909) 06.2015 - 04.2019 150 204 2143
GLC (X253): 300 d 4-matic (253.919) 04.2019 - 180 245 1950
GLC (X253): 350 d 4-matic (253.925) 10.2016 - 04.2019 190 258 2987
GLC Coupe (C253): 300 d 4-matic (253.319) 04.2019 - 180 245 1950
GLC Coupe (C253): 200 EQ Boost (253.380) 04.2019 - 145 197 1991
GLC Coupe (C253): 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 04.2019 - 145 197 1991
GLC Coupe (C253): 250 4-matic (253.346) 06.2016 - 04.2019 155 211 1991
GLC Coupe (C253): 200 d (253.313) 04.2019 - 120 163 1950
GLC Coupe (C253): 300 4-matic (253.349) 10.2016 - 04.2019 180 245 1991
GLC Coupe (C253): 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 04.2019 - 190 258 1991
GLC Coupe (C253): 350 e 4-matic (253.354) 10.2016 - 04.2019 155 211 1991
GLC Coupe (C253): 350 e 4-matic (253.354) 10.2016 - 04.2019 235 320 1991
GLC Coupe (C253): AMG 43 4-matic (253.364) 10.2016 - 08.2019 270 367 2996
GLC Coupe (C253): AMG 63 4-matic+ (253.388) 06.2017 - 350 476 3982
GLC Coupe (C253): AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 06.2017 - 375 510 3982
GLC Coupe (C253): 200 d 4-matic (253.316) 04.2019 - 120 163 1950
GLC Coupe (C253): 220 d 4-matic (253.315) 04.2019 - 143 194 1950
GLC Coupe (C253): 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 06.2016 - 04.2019 125 170 2143
GLC Coupe (C253): 250 d 4-matic (253.309) 06.2016 - 04.2019 150 204 2143
GLC Coupe (C253): 350 d 4-matic (253.325) 10.2016 - 04.2019 190 258 2987

Ürün Özellikleri

Ürün Değerlendirmeleri 1 değerlendirme

5
5
1 kişi
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
tümü (1)
fotoğraflı fotoğraflı (1)
ürün kalitesi (1)
açıklamaya uygunluk (1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
  • 18.05.2024

    görseldeki ürünün aynisi geldi,memnun kaldım

    18.05.2024

    görseldeki ürünün aynisi geldi,memnun kaldım

    S*** D***
    Kullanıcı bu ürünü karacan_store satıcısından aldı.
    S*** D*** 0
    Kullanıcı bu ürünü karacan_store satıcısından aldı.

Diğer Mağazalar 0 mağaza listeleniyor

Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.

Teslimat Bilgileri

KARGO ÜCRETİ

Ücretsiz Kargo

ŞEHİR

İstanbul

GÖNDERİM SÜRESİ

En geç 14 Haziran Cuma

Atatürk Mahallesi 2.Turna Sokak No:7a 34307 Küçükçekmece İstanbul Türkiye

İade Bilgileri
n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*

İade
talebini oluştur

Ürünü mağazaya
gönder

Mağaza iadeni
onaylasın

Paran kartına
iade edilsin

n11
  • n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
  • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Ürünü iade edebilirsiniz. İade sürecini görmek için tıklayınız.
  • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih ediniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksit Seçenekleri

Bireysel Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları