Hyundai Accent Era Blue 4 2011-2018 C8114 Cu2336-hc7146-la301-k12

Diğer
Hyundai Accent Era Blue 4 2011-2018 C8114 Cu2336-hc7146-la301-k12
5
132,90

Mağazaya Sor
Garajım

Ürün Detayları

Bu içerik ParçaParçaAl mağazası tarafından hazırlanmıştır.

Hyundai Accent Era Blue 4 2011-2018 C8114 Cu2336-hc7146-la301-k12

# Araç Markası Araç Modeli Motor Tipi Motor Kodu Kw - Ps Üretim Yılı
1 KIA MOTORS Cerato II / Forte (TD) | 08- 1.6 (TD) 93 - 126 09/08 ›
2 KIA MOTORS Cerato II / Forte (TD) | 08- 2.0 (TD) 115 - 156 09/08 ›
3 KIA MOTORS Cerato Koup / Forte Koup | 08- 1.6 (TD) 93 - 126 09/08 ›
4 KIA MOTORS Cerato Koup / Forte Koup | 08- 2.0 (TD) 115 - 156 09/08 ›
5 KIA MOTORS Cerato Koup / Forte Koup | 08- 2.0 (TD) 110 - 150 09/08 ›
6 KIA MOTORS Rio II (JB) | 05- 1.4 G4EE 71 - 97 09/05 ›
7 KIA MOTORS Rio II (JB) | 05- 1.5 CRDi 58 - 79 09/05 ›
8 KIA MOTORS Rio II (JB) | 05- 1.5 CRDi D4FA 81 - 110 09/05 ›
9 KIA MOTORS Rio II (JB) | 05- 1.6 G4ED 82 - 112 09/05 ›
10 KIA MOTORS Rio III (UB) | 11 1.1 CRDi (UB) D3FA 55 - 75 09/11 ›
11 KIA MOTORS Rio III (UB) | 11 1.2 CVVT (UB) 62 - 84 01/15 ›
12 KIA MOTORS Rio III (UB) | 11 1.25 (UB) G4LA 63 - 86 09/11 ›
13 KIA MOTORS Rio III (UB) | 11 1.4 (UB) G4FA 80 - 109 09/11 ›
14 KIA MOTORS Rio III (UB) | 11 1.4 CRDi (UB) 66 - 90 09/11 ›
15 KIA MOTORS Rio III (UB) | 11 1.6 (UB) G4FC 90 - 123 09/11 ›
16 KIA MOTORS Rio II (JB) | 05- 1.25 (UB) G4LA 51 - 69 09/11›
17 KIA MOTORS Sportage II (JE_) | 04-10 2.0 CRDi D4EA 83 - 113 12/04 › 07/10
18 KIA MOTORS Sportage II (JE_) | 04-10 2.0 CRDi D4EA 103 - 140 11/05 › 08/08
19 KIA MOTORS Sportage II (JE_) | 04-10 2.0i G4GC 104 - 141 12/04 › 07/10
20 KIA MOTORS Sportage II (JE_) | 04-10 2.7i V6 G6BA 129 - 175 12/04 › 07/10
21 KIA MOTORS Sportage III (SL) | 10- 1.6 GDI 99 - 135 11/10 ›
22 HYUNDAI Accent IV (RB) | 11- 1.4 (RB) 74 - 101 01/11 ›
23 HYUNDAI Accent IV (RB) | 11- 1.6 (RB) 92 - 125 01/11 ›
24 HYUNDAI Accent IV (RB) | 11- 1.6 CRDi (RB) 94 - 128 04/11 ›
25 HYUNDAI Genesis Coupe | 08- 2.0 Turbo 157 - 213 11/10 ›
26 HYUNDAI Genesis Coupe | 08- 2.0 Turbo 204 - 277 04/12 ›
27 HYUNDAI Genesis Coupe | 08- 2.0 Turbo 184 - 250 02/13 ›
28 HYUNDAI Genesis Coupe | 08- 3.8 V6 223 - 303 11/10 ›
29 HYUNDAI Genesis Coupe | 08- 3.8 V6 213 - 290 01/08 ›
30 HYUNDAI Genesis Coupe | 08- 3.8 V6 255 - 347 04/12 ›
31 HYUNDAI i40 | 11- 1.6 GDI 99 - 135 07/11 ›
32 HYUNDAI i40 | 11- 1.7 CRDi 85 - 116 07/11 ›
33 HYUNDAI i40 | 11- 1.7 CRDi 100 - 136 07/11 ›
34 HYUNDAI i40 | 11- 1.7 CRDi 104 - 141 04/15 ›
35 HYUNDAI i40 | 11- 2.0 GDI 130 - 177 07/11 ›


Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

Ürün Özellikleri

Ürün Değerlendirmeleri 2 değerlendirme

5
5
2 kişi
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
tümü (2)
ürün kalitesi (2)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
  • 31.05.2019
    TAVSİYE EDİLİR

    ÇOK MEMNUN KALDIM

    ÖMER TURP 0
    Kullanıcı bu ürünü ParçaParçaAl satıcısından aldı.
  • 16.11.2018

    ürün dedikleri gibi kaliteli evet beyendim.

    Adem Kalkan 0
    Kullanıcı bu ürünü ParçaParçaAl satıcısından aldı.

Diğer Mağazalar 0 mağaza listeleniyor

Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.

Teslimat Bilgileri

KARGO ÜCRETİ

Mağazaya özel 200 TL ve üzeri Ücretsiz Kargo

ŞEHİR

Denizli

GÖNDERİM SÜRESİ

En geç 10 Haziran Pazartesi

İade Bilgileri
n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*

İade
talebini oluştur

Ürünü mağazaya
gönder

Mağaza iadeni
onaylasın

Paran kartına
iade edilsin

n11
  • n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
  • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Ürünü iade edebilirsiniz. İade sürecini görmek için tıklayınız.
  • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih ediniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksit Seçenekleri

Bireysel Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları