FILTRON OP629/1 Yag Filtresi ( Ford : Focus Fiesta Mondeo Benzinli 08- / Volvo: S40-V50-C30-V40-S60-S80-Xc60 (05-20) OP6291 (WA753658)

Filtron
Son 5 Ürün
FILTRON OP629/1 Yag Filtresi ( Ford : Focus Fiesta Mondeo Benzinli 08- / Volvo: S40-V50-C30-V40-S60-S80-Xc60 (05-20) OP6291 (WA753658)
5
237,51

Mağazaya Sor
Garajım

Ürün Detayları

Bu içerik erbilotomotiv mağazası tarafından hazırlanmıştır.

FILTRON OP629/1 Yag Filtresi ( Ford : Focus Fiesta Mondeo Benzinli 08- / Volvo: S40-V50-C30-V40-S60-S80-Xc60 (05-20) OP6291 (WA753658)

DEĞERLİ ERBİL OTOMOTİV MÜŞTERİMİZ;

 

Aracınızın motor standartına uygun orjinal ürünler ile hizmetinizdeyiz.Emin olmadığınız veya bulamadığınız ürünler için mağazamızın soru sor bölümünden bize ulaşabilirsiniz.Araç bilgilerinizi  (marka ,model,model tipi,beygir gücü,şase no) bize iletebilirsiniz.Uyumlu parçalar tespit edilip size bilgi verilecektir.Otomotiv, hafif ticari, iş makinaları , ağır vasıta araçlar ve özel  yapım  filtreler mevcuttur.

 

HAFTA İÇİ 15:00A KADAR VERİLEN SİPARİŞLER  AYNI GÜN KARGOYA VERİLECEKTİR.

 

FILTRON   dünyanın en büyük üreticisi ve otomobil markalarının lider tedarikçisi olan  Mann-Filter  markasıdır.  Mann-Filter  ile birlikte Filtron; Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Ford, Hyundai, Kia ve diğer pek çok markanın filtrelerinin üretiminde yer almaktadır. Kaliteli, uzun ömürlü ve ekonomik filtreler için en iyi tercihtir.

Ürünlerimiz %100 orijinaldir ve tamamı  MANN HUMMEL  Türkiye'den tedarik edilmektedir.  

Model Model Tipi Motor KW PS Üretim Yılı Detaylar
B-MAX | 2012 > … 1.4Duratec Zetec 66 90 1.9.2012 > Detaylar
B-MAX | 2012 > … 1.4LPG BOS 66 90 1.9.2012 > Detaylar
B-MAX | 2012 > … 1.6Ti-VCT Zetec 77 105 1.9.2012 > Detaylar
C-Max | 2007 > 2010 1.6 Duratec 74 100 1.5.2007 > 1.8.2010 Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.5 EcoBoost BOS 110 150 1.3.2015 > Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.5 EcoBoost BOS 134 182 1.3.2015 > Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.6 Duratec 77 105 1.9.2010 > Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.6 Duratec 92 125 1.9.2010 > 1.12.2014 Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.6 EcoBoost BOS 110 150 1.9.2010 > Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.6 EcoBoost SCTi BOS 134 182 1.9.2010 > Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.6, 1.6 Flexifuel Duratec 63 85 1.9.2011 > Detaylar
C-Max II, Grand C-Max | 2010 > … 1.6, 1.6 LPG, 1.6 CNG Duratec 88 120 1.2.2012 > 1.12.2014 Detaylar
Ecosport | 2012 > … 1.5 Ti-VCT Duratec 82 112 1.1.2014 > 1.9.2017 Detaylar
Fiesta IV | Fiesta Mk IV + V | 1995 > 2002 1.25i 16V ZETEC DHA/DHB 55 75 1.1.1996 > 1.4.2002 Detaylar
Fiesta IV | Fiesta Mk IV + V | 1995 > 2002 1.4i 16V ZETEC 66 90 1.4.1996 > 1.4.2002 Detaylar
Fiesta V | Fiesta Mk VI | 2002 > 2012 1.25 FUJA/FUJB 55 75 1.5.2002 > 1.6.2008 Detaylar
Fiesta V | Fiesta Mk VI | 2002 > 2012 1.25 M7JA, M7JB 51 70 1.3.2003 > 1.6.2008 Detaylar
Fiesta V | Fiesta Mk VI | 2002 > 2012 1.4 16V FXJA, FXJB 59 80 1.3.2002 > 1.6.2008 Detaylar
Fiesta V | Fiesta Mk VI | 2002 > 2012 1.6 16V FYJA 74 100 1.3.2002 > 1.12.2008 Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.25 BOS 44 60 1.10.2008 > 1.12.2012 Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.25 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD 60 82 1.10.2008 > Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.4 BOS 71 96 1.9.2008 > 1.12.2012 Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.4 LPG BOS 68 92 1.5.2009 > Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.6 ST EcoBoost BOS 134 182 1.2.2013 > Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.6 ST200 EcoBoost BOS 147 200 1.5.2016 > Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.6 TI-VCT (Durcatec) BOS 62 84 1.11.2012 > Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.6 Ti-VCT BOS 88 120 1.10.2008 > 1.12.2012 Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.6 Ti-VCT Sport S BOS 99 134 1.2.2011 > Detaylar
Fiesta VI | Fiesta Mk VII | 2008 > … 1.6Ti-VCT Zetec 77 105 1.11.2012 > Detaylar
Focus C-Max | 2003 > 2007 1.6 Duratec 74 100 1.10.2003 > 1.5.2007 Detaylar
Focus C-Max | 2003 > 2007 1.6 Ti-VCT Duratec 85 115 1.8.2004 > 1.5.2007 Detaylar
Focus Cabriolet | 2006 > 2010 1.6 16V Duratec 74 100 1.10.2006 > 1.8.2010 Detaylar
Focus I | 1998 > 2004 1.4 16V Zetec 55 75 1.9.1998 > 1.12.2004 Detaylar
Focus I | 1998 > 2004 1.6 16V Zetec 74 100 1.9.1998 > 1.12.2004 Detaylar
Focus II | 2002 > 2012 1.4 16V Duratec 59 80 1.11.2004 > 1.9.2012 Detaylar
Focus II | 2002 > 2012 1.6 16V Duratec (G8DC) 74 100 1.11.2004 > 1.9.2012 Detaylar
Focus II | 2002 > 2012 1.6 16V Ti-VCT Duratec 85 115 1.11.2004 > 1.9.2012 Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.5 EcoBoost BOS 110 150 1.9.2014 > 1.6.2014 Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.5 EcoBoost BOS 134 182 1.9.2014 > 1.12.2018 Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 EcoBoost SCTi Sigma 110 150 1.3.2011 > 1.10.2014 Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 EcoBoost SCTi Sigma 134 182 1.3.2011 > 1.10.2014 Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 Ti-VCT Zetec-S 77 105 1.3.2011 > Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 Ti-VCT Zetec-S 77 105 1.3.2011 > Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 Ti-VCT Zetec-S 92 125 1.3.2011 > Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 Ti-VCT Zetec-S 63 86 1.8.2011 > Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 Ti-VCT Flexifuel Zetec-S 88 120 1.3.2011 > Detaylar
Focus III | 2011 > … 1.6 Ti-VCT LPG Zetec-S 86 117 1.7.2012 > Detaylar
Focus IV | 2018 > … 1.5 Ecoboost Y2DA 90 122 1.9.2018 > Detaylar
Fusion | Fusion Plus | 2002 > 2012 1.25 FUJA, FUJB 55 75 1.3.2005 > 1.12.2012 Detaylar
Fusion | Fusion Plus | 2002 > 2012 1.4 FXJA, FXJB 59 80 1.8.2002 > 1.12.2012 Detaylar
Fusion | Fusion Plus | 2002 > 2012 1.6 FYJA/FYJB 74 100 1.8.2002 > 1.11.2009 Detaylar
Galaxy II | 2006 > 2015 1.6 EcoBoost SCTI BOS 118 160 1.11.2010 > 1.6.2015 Detaylar
Galaxy III | 2015 > … 1.5 EcoBoost (CDR) BOS 118 160 1.4.2015 > 1.6.2018 Detaylar
Galaxy III | 2015 > … 1.5 EcoBoost (CDR) BOS 121 165 1.7.2018 > Detaylar
KA+ (Figo) | 2016 > … 1.2 Ti-VCT BOS 51 70 1.9.2016 > Detaylar
KA+ (Figo) | 2016 > … 1.2 Ti-VCT BOS 63 85 1.9.2016 > Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.5 EcoBoost BOS 88 120 1.1.2016 > Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.5 EcoBoost BOS 129 176 1.8.2018 > Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.5 EcoBoost BOS 110 150 1.10.2014 > 1.8.2016 Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.5 EcoBoost BOS 134 182 1.10.2014 > 1.8.2016 Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.5 EcoBoost E85 BOS 110 150 1.2.2019 > 1.11.2019 Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.6 EcoBoost SCTi Sigma 134 182 1.2.2013 > 1.4.2015 Detaylar
Kuga II | 2013 > … 1.6 EcoBoost SCTi Sigma 110 150 1.2.2013 > Detaylar
Mondeo IV | 2007 > … 1.6 EcoBoost SCTI BOS 118 160 1.11.2010 > 1.1.2015 Detaylar
Mondeo IV | 2007 > … 1.6 Ti-VCT BOS 81 110 1.4.2007 > 1.1.2015 Detaylar
Mondeo IV | 2007 > … 1.6 Ti-VCT BOS 92 125 1.4.2007 > 1.1.2015 Detaylar
Mondeo IV | 2007 > … 1.6 Ti-VCT BOS 88 120 1.9.2010 > 1.1.2015 Detaylar
Mondeo V | 2014 > … 1.5 EcoBoost (CNG) BOS 118 160 1.10.2014 > Detaylar
Mondeo V | 2014 > … 1.5 EcoBoost (CNG) UNCN 121 165 1.5.2018 > Detaylar
Puma | 1997 > 2001 1.4 16V BOS 66 90 1.11.1997 > 1.9.2000 Detaylar
S-Max | 2006 > 2014 1.6 EcoBoost SCTI BOS 118 160 1.11.2010 > 1.12.2014 Detaylar
S-Max II | 2015 > … 1.5 EcoBoost (CDR) BOS 118 160 1.4.2015 > 1.6.2018 Detaylar
S-Max II | 2015 > … 1.5 EcoBoost (CDR) YNCA 121 165 1.7.2018 > Detaylar
Tourneo Connect II | Grand Tourneo Connect | 2013 > … 1.6 EcoBoost (CHC) Sigma 110 150 1.12.2013 > Detaylar
Transit Connect II (CHC) | Journey | 2013 > … 1.6 EcoBoost (CHC) Sigma 110 150 1.10.2013 > Detaylar

Ürün Özellikleri

Ürün Değerlendirmeleri 1 değerlendirme

5
5
1 kişi
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
tümü (1)
fotoğraflı fotoğraflı (1)
ürün kalitesi (1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
  • 24.05.2024

    Memnun kaldım

    24.05.2024

    Memnun kaldım

    o*** a***
    Kullanıcı bu ürünü CEPOTO satıcısından aldı.
    o*** a*** 0
    Kullanıcı bu ürünü CEPOTO satıcısından aldı.

Diğer Mağazalar 1 mağaza listeleniyor

  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı Gönderim
  • Başarılı Mağaza
  • Akıllı Sıralama Nasıl Çalışır?

Ücretsiz Kargo

En geç 21 Haziran Cuma kargoda

241,36 TL
Teslimat Bilgileri

KARGO ÜCRETİ

Ücretsiz Kargo

ŞEHİR

Yozgat

GÖNDERİM SÜRESİ

En geç 24 Haziran Pazartesi

İade Bilgileri
n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*

İade
talebini oluştur

Ürünü mağazaya
gönder

Mağaza iadeni
onaylasın

Paran kartına
iade edilsin

n11
  • n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
  • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Ürünü iade edebilirsiniz. İade sürecini görmek için tıklayınız.
  • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih ediniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksit Seçenekleri

Bireysel Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları