Bu içerik Avseti mağazası tarafından hazırlanmıştır.
Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlıgı | Devir | Misina Kapasitesi |
1230210 | 10 | 6+1 bb | 218 gr | 5.2:1 | MM/MT. 0.18/215 0.20/175 0.25/110 |
1230220 | 20 | 6+1 bb | 221 gr | 5.2:1 | MM/MT. 0.18/240 0.20/195 0.25/125 |
1230230 | 30 | 6+1 bb | 268 gr | 5.2:1 | MM/MT. 0.25/245 0.30/170 0.35/125 |
1230240 | 40 | 6+1 bb | 285 gr | 5.2:1 | MM/MT. 0.30/195 0.35/145 0.40/110 |
1230250 | 50 | 6+1 bb | 421 gr | 4.7:1 | MM/MT. 0.35/275 0.40/210 0.45/160 |
1230260 | 60 | 6+1 bb | 435 gr | 4.7:1 | MM/MT. 0.45/195 0.50/155 0.60/110 |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
Renk
Altın - Siyah
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Ücretsiz Kargo
Bolu
En geç 5 Mayıs Pazartesi
Nature In Kamp Ve Doğa Sporları Beşkavaklar Mah. I.B.D.H. Bulvarı Atlantis Apt. No:17/9 Merkez / Bolu
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
*Altın ve gümüş fiyatları, uluslararası altın borsalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Altın ve Gümüş siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez.
Ürünün ambalajı ve ürüne ilişkin güvenlik uyarıları hakkında bilgilendirme sağlar.
Ürün güvenliği görseli şu anda mevcut değildir. Mağaza en yakın zamanda ekleyecektir.