Bu içerik ANKASAN mağazası tarafından hazırlanmıştır.
General specifications | ||
---|---|---|
Type | DC version, positive polarity | |
Electrical specifications | ||
Nominal resistance | 240 Ω | |
Series resistance | max. 273 Ω | |
Fuse rating | 50 mA | |
Hazardous area connection | ||
Connection | terminals 1, 2 | |
Safe area connection | ||
Connection | terminals 7, 8 | |
Working voltage | ||
Supply loop | max. 26.9 V | |
Measurement loop | max. 26.5 V at 10 µA | |
Conformity | ||
Degree of protection | IEC 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative humidity | max. 75 % , without condensation | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Core cross section | max. 2 x 2.5 mm2 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 12.5 x 115 x 116 mm (0.5 x 4.5 x 4.6 inch) (W x H x D) | |
Construction type | modular terminal housing , see system description | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EU-type examination certificate | BAS 00 ATEX 7096 | |
Marking | II (1)GD, [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) in zone 0/1/2] | |
Voltage | 28 V | |
Current | 120 mA | |
Power | 830 mW | |
Supply | ||
Maximum safe voltage | 250 V | |
Series resistance | min. 235 Ω | |
Certificate | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
Marking | II 3G Ex nA II T4 [device in zone 2] | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0118 | |
UL approval | ||
Control drawing | 116-0355 (cULus) | |
IECEx approval | ||
IECEx certificate | IECEx BAS 18.0033 | |
IECEx marking | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
General information | ||
Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.
Ücretsiz Kargo
Ankara
En geç 11 Eylül Çarşamba
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.