Bmw E30 El Fren Balatası Ate

Ate
Son 2 Ürün
Bmw E30 El Fren Balatası Ate
1.579,55

Mağazaya Sor
Garajım

Ürün Detayları

Bu içerik ASLANOTOFRENMARKET mağazası tarafından hazırlanmıştır.

Bmw E30 El Fren Balatası Ate

UYUMLU MODELLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

BMW

MODEL MODEL YILINDAN İTIBAREN MODEL YILINA KADAR MONTAJ YILINDAN İTIBAREN MONTAJ YILINA KADAR KW HP
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS 09/74 03/76 09/74 03/76 110 150
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2800 CS 01/69 03/76 01/69 04/71 125 170
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 CS 05/71 03/76 05/71 03/76 132 180
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 CSi 07/71 03/76 07/71 03/76 147 200
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 10/68 04/77 10/68 04/77 110 150
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 10/68 04/77 10/68 07/75 125 170
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 02/75 04/77 02/75 04/77 125 170
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 05/71 04/77 05/71 04/77 132 180
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 02/75 04/77 02/75 04/77 132 180
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 10/75 04/77 10/75 04/77 143 194
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 07/71 04/77 07/71 09/75 147 200
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 10/75 04/77 10/75 04/77 147 200
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 01/74 04/77 01/74 09/76 140 190
BMW 3 (E21) 323 i 01/78 03/84 01/78 08/82 105 143
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 09/83 03/92 09/83 12/90 66 90
BMW 3 (E30) 316 09/82 03/92 09/82 12/87 66 90
BMW 3 (E30) 316 i 09/87 03/92 09/87 06/91 73 100
BMW 3 (E30) 316 i 07/88 03/92 07/88 06/91 75 102
BMW 3 (E30) 316 i 08/87 03/92 08/87 08/88 75 102
BMW 3 (E30) 318 i 12/84 03/92 12/84 08/88 75 102
BMW 3 (E30) 318 i 09/82 03/92 09/82 08/87 77 105
BMW 3 (E30) 318 i 09/87 03/92 09/87 06/91 83 113
BMW 3 (E30) 318 i 09/87 03/92 09/87 06/91 85 115
BMW 3 (E30) 318 is 09/89 03/92 09/89 08/91 100 136
BMW 3 (E30) 320 i 09/82 03/92 09/82 12/91 92 125
BMW 3 (E30) 320 i 12/85 03/92 12/85 06/91 95 129
BMW 3 (E30) 323 i 09/82 03/92 09/82 08/83 102 139
BMW 3 (E30) 323 i 09/83 03/92 09/83 08/86 110 150
BMW 3 (E30) 325 i 12/86 03/92 12/86 06/91 125 170
BMW 3 (E30) 325 i X 12/86 03/92 12/86 08/91 125 170
BMW 3 (E30) 325 i 09/83 03/92 09/83 11/89 126 171
BMW 3 (E30) 325 i X 03/86 03/92 03/86 12/87 126 171
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 10/83 03/92 10/83 12/88 90 122
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 01/85 03/92 01/85 08/87 95 129
BMW 3 (E30) M3 2.3 07/86 03/92 07/86 06/91 143 195
BMW 3 (E30) M3 2.3 02/87 03/92 02/87 05/89 147 200
BMW 3 (E30) M3 2.3 07/85 03/92 07/85 06/91 158 215
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 10/88 03/92 10/88 10/90 162 220
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 01/90 03/92 01/90 01/92 175 238
BMW 3 (E30) 324 d 09/85 03/92 09/85 08/91 63 86
BMW 3 (E30) 324 td 09/87 03/92 09/87 08/91 85 115
BMW 3 Cabrio (E30) 316 i Baur TC 09/87 10/93 09/87 12/89 73 99
BMW 3 Cabrio (E30) 318 i 09/90 10/93 09/90 10/93 83 113
BMW 3 Cabrio (E30) 320 i 04/86 10/93 04/86 10/93 95 129
BMW 3 Cabrio (E30) 325 i 09/87 10/93 09/87 10/93 125 170
BMW 3 Cabrio (E30) 325 i 12/85 10/93 12/85 12/87 126 171
BMW 3 Cabrio (E30) M3 2.3 06/88 10/93 06/88 06/91 143 195
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09/91 10/94 09/91 06/94 73 100
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09/91 10/94 09/91 06/94 75 102
BMW 3 Touring (E30) 318 i 04/89 10/94 04/89 06/94 83 113
BMW 3 Touring (E30) 318 i 09/87 10/94 09/87 06/91 85 115
BMW 3 Touring (E30) 320 i 01/88 10/94 01/88 12/91 95 129
BMW 3 Touring (E30) 325 i 07/87 10/94 07/87 03/93 125 170
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 06/88 10/94 06/88 10/93 125 170
BMW 3 Touring (E30) 324 td 01/88 10/94 01/88 06/93 85 115
BMW 5 (E12) 525 10/73 08/81 10/73 08/76 107 146
BMW 5 (E12) 525 08/75 08/81 08/75 06/81 110 150
BMW 5 (E12) 528 01/75 08/81 01/75 08/77 121 165
BMW 5 (E12) 528 01/75 08/81 01/75 08/77 125 170
BMW 5 (E12) 528 i 04/77 08/81 04/77 05/81 130 177
BMW 5 (E12) 528 i 04/77 08/81 04/77 05/81 135 184
BMW 5 (E12) M535 i 04/80 08/81 04/80 05/81 160 218
BMW 6 (E24) 628 CSi 09/79 04/89 09/79 08/87 135 184
BMW 6 (E24) 630 CS 04/76 04/89 04/76 08/79 135 184
BMW 6 (E24) 633 CSi 10/75 04/89 10/75 12/81 147 200
BMW 6 (E24) 633 CSi 09/78 04/89 09/78 08/84 145 197
BMW 7 (E23) 728 05/77 04/88 05/77 08/79 125 170
BMW 7 (E23) 728 i 09/77 04/88 09/77 08/86 135 184
BMW 7 (E23) 730 05/77 04/88 05/77 08/79 135 184
BMW 7 (E23) 732 i 09/79 04/88 09/79 08/86 145 197
BMW 7 (E23) 733 i 05/77 04/88 05/77 08/86 145 197
BMW 7 (E23) 745 i 04/80 04/88 04/80 04/83 185 252
BMW Z1 Roadster 2.5 06/88 06/91 06/88 06/91 125 170

ALFA ROMEO

MODEL MODEL YILINDAN İTIBAREN MODEL YILINA KADAR MONTAJ YILINDAN İTIBAREN MONTAJ YILINA KADAR KW HP
ALFA ROMEO 1750-2000 (105_) 1750 (105,48) 03/68 07/75 03/68 10/72 83 113
ALFA ROMEO 1750-2000 (105_) 2000 (105) 10/71 07/75 10/71 07/75 97 132
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) 04/69 03/79 04/69 07/75 62 84
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 Super (115) 01/74 03/79 01/74 12/78 64 87
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) 06/64 03/79 06/64 08/69 71 97
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (115) 01/74 03/79 01/74 12/78 76 103
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1.8 D 06/76 03/79 06/76 12/78 38 52
ALFA ROMEO GIULIA GT 1300 Super 01/74 12/80 01/74 12/78 64 87
ALFA ROMEO GIULIA GT 1600 Super 01/74 12/80 01/74 12/78 76 103
ALFA ROMEO GT (105_) 1300 Junior (105) 01/66 12/77 01/66 12/77 64 87
ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (115) 09/72 12/77 09/72 12/77 76 103
ALFA ROMEO GT (105_) 1600 (115) 06/71 12/77 06/71 12/77 80 109
ALFA ROMEO GT (105_) V 1750 (105) 01/67 12/77 01/67 12/72 83 113
ALFA ROMEO GT (105_) V 2000 (105) 01/71 12/77 01/71 12/77 96 131
ALFA ROMEO MONTREAL (105_) 2.6 (105,64) 12/72 03/79 12/72 03/79 143 194
ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1300 01/68 12/77 01/68 12/77 64 87
ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1600 03/66 12/77 03/66 12/68 80 109
ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1750 01/67 12/77 01/67 12/71 83 113
ALFA ROMEO SPIDER (105_) 2000 01/71 12/77 01/71 12/77 96 131
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 03/76 12/93 03/76 12/90 76 103
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 01/90 12/93 01/90 12/93 79 107
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 03/71 12/93 03/71 12/79 80 109
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 08/86 12/93 08/86 12/90 85 116
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 01/90 12/93 01/90 12/93 88 120
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 08/86 12/93 08/86 12/90 92 125
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 01/77 12/93 01/77 12/93 93 126

Ürün Özellikleri

Ürün Değerlendirmeleri

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Diğer Mağazalar 0 mağaza listeleniyor

Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.

Teslimat Bilgileri

KARGO ÜCRETİ

Ücretsiz Kargo

ŞEHİR

Kayseri

GÖNDERİM SÜRESİ

En geç 2 Mayıs Perşembe

PARÇA UYUMU VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

İade Bilgileri
n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*

İade / değişim
talebini oluştur

Ürünü mağazaya
gönder

Mağaza iade / değişimini
onaylasın

Paran kartına
iade edilsin

n11
  • n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
  • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Ürünü iade edebilirsiniz. İade sürecini görmek için tıklayınız.
  • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih ediniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksit Seçenekleri

Bireysel Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları

Alışveriş Kredisi