BK2118D543AA, FORD TOURNEO CUSTOM 2.2 TDCi - TRANSIT CUSTOM POLEN

FORD
BK2118D543AA, FORD TOURNEO CUSTOM 2.2 TDCi - TRANSIT CUSTOM POLEN
193,50

Mağazaya Sor
Garajım

Ürün Detayları

Bu içerik erbilotomotiv mağazası tarafından hazırlanmıştır.

BK2118D543AA, FORD TOURNEO CUSTOM 2.2 TDCi - TRANSIT CUSTOM POLEN

BK2118D543AA, FORD TOURNEO CUSTOM 2.2 TDCi - TRANSIT CUSTOM KARBONLU POLEN (RANDERS FİLTRE MARKADIR.)

DEĞERLİ ERBİL OTOMOTİV MÜŞTERİMİZ;

 

Aracınızın motor standartına uygun orjinal ürünler ile hizmetinizdeyiz.Emin olmadığınız veya bulamadığınız ürünler için mağazamızın soru sor bölümünden bize ulaşabilirsiniz.Araç bilgilerinizi  (marka ,model,model tipi,beygir gücü,şase no) bize iletebilirsiniz.Uyumlu parçalar tespit edilip size bilgi verilecektir.Otomotiv, hafif ticari, iş makinaları , ağır vasıta araçlar ve özel  yapım  filtreler mevcuttur.

 

HAFTA İÇİ 15:00A KADAR VERİLEN SİPARİŞLER  AYNI GÜN KARGOYA VERİLECEKTİR.



Model Model Tipi Motor KW PS Üretim Yılı Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 1.0 EcoBoost BOS 74 100 1.5.2019 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 1.0 EcoBoost PHEV M1FA 92 125 1.4.2020 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 96 130 1.5.2019 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 136 185 1.5.2019 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 77 105 1.2.2016 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 95 130 1.2.2016 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 125 170 1.2.2016 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 136 185 1.5.2019 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 74 100 1.9.2012 > 1.12.2015 Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 92 125 1.9.2012 > 1.12.2015 Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 103 140 1.9.2012 > Detaylar
Tourneo Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 114 155 1.9.2012 > 1.12.2015 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 1.0 EcoBoost PHEV M1FA 92 125 1.4.2020 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 96 130 1.5.2019 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 125 170 1.5.2019 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 EcoBlue mHEV 4x4 BOS 96 130 1.5.2019 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 EcoBlue mHEV 4x4 BOS 125 170 1.5.2019 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 77 105 1.3.2016 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 95 130 1.3.2016 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 125 170 1.3.2016 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 136 185 1.5.2019 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 BOS 77 105 1.3.2016 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 BOS 96 130 1.3.2016 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 BOS 125 170 1.3.2016 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 BOS 136 185 1.5.2019 > Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi BOS 74 100 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi BOS 92 125 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi BOS 114 155 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi 4X4 BOS 114 155 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi 4x4 BOS 92 125 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi RWD BOS 74 100 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi RWD BOS 92 125 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi RWD BOS 99 135 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit 2014 | 2013 > … 2.2 TDCi RWD BOS 114 155 1.8.2013 > 1.3.2016 Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 1.0 EcoBoost PHEV BOS 92 125 1.9.2019 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 77 105 1.5.2019 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 96 130 1.5.2019 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 125 170 1.5.2019 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 EcoBlue mHEV BOS 136 185 1.5.2019 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 77 105 1.2.2016 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 96 130 1.12.2015 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 125 170 1.2.2016 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue BOS 136 185 1.5.2019 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 BOS 96 130 1.1.2017 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 BOS 125 170 1.1.2017 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 74 100 1.9.2012 > 1.12.2015 Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 92 125 1.9.2012 > 1.12.2015 Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 103 140 1.9.2012 > Detaylar
Transit Custom 2012 | 2012 > … 2.2 TDCi BOS 114 155 1.9.2012 > 1.4.2018 Detaylar


Ürün Özellikleri

Ürün Değerlendirmeleri

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Diğer Mağazalar 0 mağaza listeleniyor

Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.

Teslimat Bilgileri

KARGO ÜCRETİ

Ücretsiz Kargo

ŞEHİR

Yozgat

GÖNDERİM SÜRESİ

En geç 8 Mayıs Çarşamba

İade Bilgileri
n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*

İade
talebini oluştur

Ürünü mağazaya
gönder

Mağaza iadeni
onaylasın

Paran kartına
iade edilsin

n11
  • n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
  • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Ürünü iade edebilirsiniz. İade sürecini görmek için tıklayınız.
  • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih ediniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksit Seçenekleri

Bireysel Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları