Bu içerik MfbElektrik mağazası tarafından hazırlanmıştır.
seri | EasyPact |
---|---|
ürün adı | EasyPact CVS |
Ürün grubu | CVS250B |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Kutup tanımı | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3d |
Earth leakage protection (Vigi add on) | Yok |
[In] nominal akım | 200 A -de 40 °C |
Şebeke tipi | AC |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] Breaking capacity | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
açma birimi adı | TM-D |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
açma birimi derecesi | 200 A -de 40 °C |
Koruma türü | Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik) |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
---|---|
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
derece kodu | B |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Geçiş |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 140…200 A |
uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
anlık açma ayar tipi li | Sabit |
anlık açma ayar aralığı | 2.000 A |
kontak konum göstergesi | Evet |
Montaj Tipi | Sabit |
montaj desteği | Arka plaka |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
bağlantı aralığı | 35 mm |
uyumluluk kodu | CVS250 |
Genişlik | 105 mm |
Derinlik | 86 mm |
Yükseklik | 161 mm |
Ürün ağırlığı | 2 kg |
Standartlar | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
---|---|
Ürün sertifikaları | IEC GOST |
elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
IP koruma derecesi | IP40 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11 cm |
Package 1 Width | 14 cm |
Package 1 Length | 19 cm |
Package 1 Weight | 1,939 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 12,054 kg |
Package 3 Height | 30 cm |
Listed By ENTEGRA
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Ücretsiz Kargo
Malatya
En geç 11 Aralık Çarşamba
Yakınca Mah. Yavuz Selim Sok. No:13/1B 44000 Yeşilyurt / Malatya Türkiye
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.