Bu içerik MfbElektrik mağazası tarafından hazırlanmıştır.
Ürün serisi | TeSys GV2 |
---|---|
seri | TeSys Deca TeSys Deca |
Ürün grubu | GV2ME |
ürün adı | TeSys GV2 TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor circuit breaker |
cihaz uygulaması | Motor protection |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Kutup tanımı | 3P |
---|---|
Şebeke tipi | AC |
kullanım kategorisi | AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1 |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) |
çalışma konumu | Herhangi bir konum |
motor gücü kW | 0,75 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 1,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
[In] nominal akım | 2,5 A |
Termik Ayar Sahası | 1,6…2,5 A |
manyetik açma akımı | 33,5 A |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 2,5 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
kutup başına güç dağılımı | 2,5 W |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V -de 415 V |
maksimum çalışma oranı | 25 cyc/h |
nominal görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
sıkma torku | 1,7 N.m üzerinde vida kelepçesi terminalleri |
mekanik dayanıklılık | Şoklar: 30 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 |
faz arızası hassasiyeti | Evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 45 mm |
derinlik | 78,5 mm |
Ürün ağırlığı | 0,26 kg |
renk | Koyu gri |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
---|---|
Ürün sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) UKCA DNV-GL RINA |
iklimsel dayanım | 'E uygunIACS E10 |
IK koruma derecesi | IK04 |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,5 cm |
Package 1 Width | 8,5 cm |
Package 1 Length | 9,5 cm |
Package 1 Weight | 256 g |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 384 |
Package 2 Height | 75 cm |
Package 2 Width | 80 cm |
Package 2 Length | 60 cm |
Package 2 Weight | 110,24 kg |
Unit Type of Package 3 | S02 |
Number of Units in Package 3 | 24 |
Package 3 Height | 15 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 6,39 kg |
Listed By ENTEGRA
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Ücretsiz Kargo
Malatya
En geç 5 Aralık Perşembe
Yakınca Mah. Yavuz Selim Sok. No:13/1B 44000 Yeşilyurt / Malatya Türkiye
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.