Bu içerik ANKASAN mağazası tarafından hazırlanmıştır.
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally open (NO) | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 4 mm | |
Installation | non-flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 3.24 mm | |
Reduction factor rAl | 0.35 | |
Reduction factor rCu | 0.2 | |
Reduction factor r304 | 0.7 | |
Output type | 3-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Switching frequency | 0 ... 500 Hz | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 100 mA | |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
No-load supply current | ≤ 15 mA | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 3560 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PVC , 130 mm | |
Core cross section | 0.14 mm2 | |
Housing material | PBT | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 | |
Cable | ||
Cable diameter | 3 mm + 0.3 mm | |
Bending radius | > 10 x cable diameter |
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.
Ücretsiz Kargo
Ankara
En geç 22 Temmuz Salı
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
*Altın ve gümüş fiyatları, uluslararası altın borsalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Altın ve Gümüş siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez.
Ürünün ambalajı ve ürüne ilişkin güvenlik uyarıları hakkında bilgilendirme sağlar.
Ürün güvenliği görseli şu anda mevcut değildir. Mağaza en yakın zamanda ekleyecektir.