Bu içerik supplement.turk mağazası tarafından hazırlanmıştır.
1800 Gram | Çikolata | |
Servis Miktarı 1 Ölçek (30 gram) | ||
Servis Sayısı: 60 | ||
Servis Başına Miktar | %GD* | |
Enerji | 106 kcal | ** |
Protein | 26 g | ** |
Karbonhidrat | 0,5 g | ** |
Şekerden gelen karbonhidrat | 0,5 g | ** |
Yağ | 0,5 g | ** |
Doymuş Yağ | 0,2 g | ** |
Lif | 0 g | ** |
Sodyum | 0,25 g | ** |
BCAA (Valin, Lösin, İzolösin) | 5,8 gr | ** |
Vitamin A | 36 µg | ** |
Vitamin D | 0,22 µg | ** |
Vitamin E | 0,5 mg | ** |
Vitamin B1 | 0,05 mg | ** |
Vitamin B2 | 0,06 mg | ** |
Niasin | 0,7 mg | ** |
Pantıthenic Asit | 0,3 mg | ** |
B6 Vitamini | 0,06 mg | ** |
Folik Asit | 9 µg | ** |
Vitamin B12 | 0,11 µg | ** |
Biotin | 2,2 µg | ** |
Vitamin C | 3,6 mg | ** |
Amino Asit Profili | ||
Alanin | 1327 mg | ** |
Arjinin | 598 mg | ** |
Asparik Asit | 2705 mg | ** |
Sistin | 650 mg | ** |
Glutamik Asit | 4496 mg | ** |
Glisin | 442 mg | ** |
İzolösin | 1587 mg | ** |
Lösin | 2783 mg | ** |
Lizin | 2966 mg | ** |
Metiyonin | 572 mg | ** |
Fenialalnin | 780mg | ** |
Prolin | 1405 mg | ** |
Serin | 1119 mg | ** |
Treonin | 1639 mg | ** |
Triptofan | 312 mg | ** |
Trosin | 754 mg | ** |
Valin | 1431 1 mg | ** |
Son Kullanma Tarihi Çikolata: 08/25
Ürün Miktarı
Diğer
Protein Türü
İzole
İçerik Tipi
Toz
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.
Ücretsiz Kargo
Kilis
En geç 10 Eylül Salı
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.