Bu içerik modatalika mağazası tarafından hazırlanmıştır.
MT9241EST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PANTOLON : | |||||||
ÖN BOY | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
KEMER BANT BOY | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
SOL YAN GİZLİ FER BOY | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
ÖN KEMER GENİŞLİK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
ARKA KEMER GENİŞLİK | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
1/2 BASEN GEN / KMR ÜST 20 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
1/2 BALDIR GENİŞLİK | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38,5 |
1/2 PAÇA GENİŞLİK | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38,5 |
ÖN AĞ YÜKSEKLİK / KEMERLİ | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
AR AĞ YÜKSEKLİK / KEMERLİ | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
BLUZ : | |||||||
ÖN OMUZDAN BOY | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
ARKA ORTA BOY | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
OMUZ - KOL ORTA BOY | 30 | 30,75 | 31,5 | 32,25 | 33 | 33,75 | 34,5 |
ARKA YAKA EVİ ÖLÇÜ BİT | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,75 | 31,5 |
1/2 BEL GENİŞLİK / ETEKDEN 24 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
1/2 ETEKUCU GENİŞLİK | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
1/2 KOL AĞZI GENİŞLİK | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,25 | 21 |
Cinsiyet
Kadın
Kalıp
Regular Fit
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.
Ücretsiz Kargo
İstanbul
En geç 16 Mayıs Cuma
İyi teslimat iyi kargo
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
*Altın ve gümüş fiyatları, uluslararası altın borsalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Altın ve Gümüş siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez.
Ürünün ambalajı ve ürüne ilişkin güvenlik uyarıları hakkında bilgilendirme sağlar.
Ürün güvenliği görseli şu anda mevcut değildir. Mağaza en yakın zamanda ekleyecektir.