Bu içerik OLTASEPETİ mağazası tarafından hazırlanmıştır.
· 5 + 1 çelik bilya CNC kolu Çift eloksal makara Grafit gövde ve rotor Keçe sistemi Çelik ana mil Sabit dişli yapısı
Ürün Kodu | Modeli | Bilye Sayısı | Ürün Ağırlıgı | Devir | Misina Kapasitesi | Maximum Drag (kg) | Toplama Hızı |
56965 | QUICK 2 1000 FD | 5+1 BB | 223 gr | 5.2:1 | 200 m /0,18mm | 8 kg | 68 cm |
56966 | QUICK 2 2000 FD | 5+1 BB | 233 gr | 5.2:1 | 200 m /0,20 mm | 8 kg | 73 cm |
56967 | QUICK 2 3000 FD | 5+1 BB | 259 gr | 5.2:1 | 280 m /0,25 mm | 8 kg | 78 cm |
56968 | QUICK 2 4000 FD | 5+1 BB | 277 gr | 5.2:1 | 340 m /0,25 mm | 8 kg | 84 cm |
56969 | QUICK 2 5000 FD | 5+1 BB | 348 gr | 5.1:1 | 200 m /0,35 mm | 11 kg | 89 cm |
56970 | QUICK 2 6000 FD | 5+1 BB | 368 gr | 5.1:1 | 340 m /0,35 mm | 11 kg | 96 cm |
56887 | QUICK 2 8000 FD | 5+1 BB | 590 gr | 5.1:1 | 390 m /0,40 mm | 15 kg | 112 cm |
56977 | QUICK 2 7000 LC | 5+1 BB | 628 gr | 4.1:1 | 340 m /0,40 mm | 16 kg | 94 cm |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir
Renk
Siyah
Marka
Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış
Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.
Ücretsiz Kargo
İstanbul
En geç 25 Haziran Çarşamba
İade
talebini oluştur
Ürünü mağazaya
gönder
Mağaza iadeni
onaylasın
Paran kartına
iade edilsin
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
*Altın ve gümüş fiyatları, uluslararası altın borsalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak güncellenmektedir. Bu nedenle Altın ve Gümüş siparişleri kesin sipariştir, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez.
Ürünün ambalajı ve ürüne ilişkin güvenlik uyarıları hakkında bilgilendirme sağlar.
Ürün güvenliği görseli şu anda mevcut değildir. Mağaza en yakın zamanda ekleyecektir.